Filternox® PQR-Modelle verfügen über vier unabhängige Feinsiebmodule für einen Einlass-Auslass. Diese Modelle bieten im Vergleich zu den PTW- und PTR-Modellen die größte Filterfläche und eignen sich für die Filterung von Wasser mit hohen Durchflussraten und großen Partikelmengen.
Körpermaterial | Max. Betriebstemperatur | Rückspülwasserverbrauch |
---|---|---|
AISI 304L, AISI 316L | 60°C / 90°C | 150 – 800 l / Rückspülung |
Bildschirmmaterial | Druckverlust bei max. Durchflussrate | Feiner Rasterbereich |
AISI 316L | 0,2 bar | 10 – 3000 Mikron |
Max. Betriebsdruck | Rückspülzeit | Steuerungssystem |
10 bar (16-25 bar optional) | 20 – 30 s | Elektrisch |
Min. Während der Rückspülung erforderlicher Einlassdruck | U/min des Reinigungsmechanismus | |
2 bar | Einstellbar |
Für unterschiedliche Druck- und Materialanforderungen kontaktieren Sie uns bitte.