Ubicación | TURQUÍA |
Aplicación | Filtración de Agua de Refrigeración en Proceso de Extrusión |
Caudal, Presión, Nivel filtración | 540 m3/h, 4 bar, 50 micras |
Material del Cuerpo del Filtro | AISI 304L |
Material del Elemento Filtrante | AISI 316L |
Modelo | PFH-MR |
Número de Filtros | 3 unidades |
Sistema de Control | Panel de control PLC con pantalla táctil HMI y variador de frecuencia, sistema de filtración totalmente automático con funcionalidad de comunicación remota RS. |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.