Ubicación | Turquía |
Aplicación | Filtración de flujo completo de agua de torre de refrigeración. |
Caudal | 1200 m3/h |
Material del cuerpo del filtro | Acero al carbono recubierto de epoxi |
Material del elemento filtrante | AISI 316L |
Modelo | Filtro de modelo Filternox® SPT-SBV-MR |
Número de filtros | 2 |
Automatización | Dos unidades montadas en paralelo, sistema de filtración totalmente automático con sistema de comunicación RS y pantalla táctil HMI de 7 “+ PLC + Convertidor de frecuencia. |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.