Aplicación | Filtración de agua de refrigeración en circuito Abierto |
Tipo de Suciedad | Contaminación ambiental atmosférica mezclada con el agua |
Caudal Total | 450 m³/h |
Cantidad de Filtros | 3 unidades (2 en servicio + 1 en espera) |
Caudal por Filtro | 225 m³/h |
Nivel de Filtración | 100 micras |
Presión de Trabajo del Filtro | 8 bar |
Sistema de Automatización | Sistema completamente automático con comunicación RS y pantalla táctil HMI de 10” + PLC + Conversor de Frecuencia |
Descripción del Sistema | Fabricación de filtros modelo SPT-MR de Filternox® para filtrar el agua de refrigeración de una de las empresas líderes de la industria metalúrgica en Turquía. Se elimina la suciedad del agua de refrigeración del proceso de fabricación para mejorar la calidad del producto. |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.